Розмірна сітка
Європейський | Український | Обхват грудей | Обхват стегон |
XS | 42 | 84-88 | 92-96 |
S | 44 | 88-92 | 96-100 |
M | 46 | 92-96 | 100-104 |
L | 48 | 96-100 | 104-108 |
XL | 50 | 100-104 | 108-112 |
Орієнтовні вимірювання готового виробу
Розмір | Довжина по спинці, см* | Груди, см | Талія, см | Стегна, см |
S | 126 | 92 | 98 | 104 |
M | 127,5 | 97 | 103 | 109 |
L | 128,5 | 102 | 108 | 114 |
XL | 130 | 107 | 113 | 119 |
* Вимірюється від 7-го шийного хребця.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.