- Склад: 90% нейлон, спандекс 10%
- Застібка – три ряди гачків
Визначення розміру
Виміри знімаються стоячи, бажано в тонкій білизні без поролону, щоб підняти груди.
Визначення об’єму під грудьми
Об’єм під грудьми, см | Розмір |
67,5-72,5 | 70 |
72,5-77,5 | 75 |
77,5-82,5 | 80 |
82,5-87,5 | 85 |
87,5-92,5 | 90 |
92,5-97,5 | 95 |
97,5-102,5 | 100 |
102,5-107,5 | 105 |
107,5-112,5 | 110 |
112,5-117,5 | 115 |
117,5-122,5 | 120 |
122,5-127,5 | 125 |
2. Визначення об’єму чашки. Для цього від значення об’єму грудей потрібно відняти значення об’єму під грудьми. Різниця – це і є розмір чашки.
Наприклад: об’єм під грудьми 76 см, об’єм грудей 95 см. Об’єм 76 см відповідає розміру 75 см, різниця 95 см – 76 см = 19 см, що відповідає розміру чашки Е. Отже, потрібний розмір бюстгальтера 75Е.
Різниця, см | Розмір чашки |
7-10 | A |
10-12,5 | B |
12,5-15 | C |
15-17,5 | D |
17,5-20 | E |
20-22,5 | F |
22,5-25 | G |
25-27,5 | H |
27,5-30 | I |
30-32 | J |
ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРІВ ТОПУ SOFT TOUCH RED
Розмір | Європейський розмір |
S | 75B/75C/75D/75E |
M | 80B/80C/80D/80E |
L | 85B/85C/85D/85E |
XL | 90B/90C/90D/90E/95B/95C/95D/95E |
XXL | 100B/100C/100D/100E/105B/105C/105D/105E |
3XL | 110B/110C/110D/110E/115B/115C/115D/115E |
4XL | 120B/120C/120D/120E/125B/125C/125D/125E |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.