Розмірна сітка
Європейський | Український | Об’єм грудей | Об’єм стегон |
S | 44 | 88-92 | 96-100 |
M | 46 | 92-96 | 100-104 |
L | 48 | 96-100 | 104-108 |
XL | 50 | 100-104 | 108-112 |
Орієнтовні вимірювання готового виробу:
Туніка:
Розмір | Довжина по спинці | Довжина рукава від горловини | Груди | Талія | Стегна |
S | 70,1 | 36,1 | 103 | 105,6 | 105 |
M | 71,6 | 37,1 | 108 | 110,6 | 110,2 |
L | 72,6 | 38,2 | 113 | 115,6 | 115,2 |
XL | 74,1 | 39,3 | 118 | 120,4 | 120,2 |
Велосипедки:
Розмір | Довжина крокового шва | Талія | Стегна |
S | 29 | 65 | 57,6 |
M | 30 | 73 | 62,6 |
L | 30 | 81 | 67,2 |
XL | 31 | 89 | 72,6 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.